Menningar- og ferðamálanefnd úthlutaði 13 aðilum samtals 2,7 milljónum kr. við seinni úthlutun menningarstyrkja Hafnarfjarðarbæjar á fundi sínum í dag.
Sex af þrettán viðburðum sem fá styrk eru tónlistarviðburðir, tvær ljósmyndasýningar fá styrkir og fjölmiðill fær styrk.
28 umsóknir bárust en 15 umsóknum var hafnað.
| STYRKÞEGI | VERKEFNI | UPPHÆÐ |
|---|---|---|
| Pamela De S. Kristbjargardóttir | WindWorks tónlistarhátið | 400.000 |
| Jón Rafnsson | Síðdegistónar á útmánuðum | 300.000 |
| Bjarni Þór Jóhannsson | Ljósmyndasýning af Hafnarfirði og Hafnfirðingum | 250.000 |
| Olga Björt Þórðardóttir | Plássið, hlaðvarp | 250.000 |
| Hafsteinn Hafsteinsson | Októberfest á Krydd veitingahúsi | 200.000 |
| Halla Björg Haraldsdóttir | Syngjum saman - óskuldbindandi mánaðarleg söngstund með Guðrúnu Árnýju | 200.000 |
| Unnur Helga Möller | Vegaljóð - Tónleikar um Tolkien | 200.000 |
| Eva Ágústa Aradóttir | Ljósmyndasýning í Bókasafni Hafnarfjarðar | 100.000 |
| Leikfélag Hafnarfjarðar | Leiklistarnámskeið fyrir byrjendur | 100.000 |
| Margrét Arnardóttir | Óskalagastund Barnanna | 100.000 |
| Rósa Guðrún Sveinsdóttir | Ella & Louis - heiðurstónleikar | 100.000 |
| Þorbjörg Signý Ágústsson | Líf er list og list er líf | 100.000 |
| Jóhanna Ósk Valsdóttir | Jólahjón - streymi og tónleikar á dvalarheimilum aldraðra í Hafnarfirði | 400.000 |


