Langstökk kvenna úrslit
| 1 | 6,05 | Kaiza Karlen | 1998 | SWE |
| 2 | 5,88 | Taika Koilahti | 1998 | FIN |
| 3 | 5,81 | Tess Hertz Saebbö | 1998 | SWE |
| 4 | 5,67 | Jessica Rautelin | 1997 | FIN |
| 5 | 5,63 | Emma B. Bomme | 1998 | DEN/ISL |
| 6 | 5,61 | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | DEN/ISL |
| 7 | 5,47 | Amanda Marie Grefstad Frøynes | 1998 | NOR |
| 8 | 5,44 | Sigrid Kleive | 2000 | NOR |


