Kúluvarp karla úrslit
| 1 | 19,31 | Wictor Peterson | 1998 | SWE |
| 2 | 19,04 | Marcus Thomsen | 1998 | NOR |
| 3 | 17,65 | Panu Tirkkonen | 1997 | FIN |
| 4 | 17,62 | Jesper Arbinge | 1997 | SWE |
| 5 | 16,99 Pb. | Thomas Mardal | 1997 | NOR |
| 6 | 16,41 | Ville Välimaa | 1998 | FIN |
| 7 | 15,84 | Mathias Hagen | 1997 | DEN/ISL |
| 8 | 13,48 | Tómas Gunnar Gunnarsson Smith | 1999 | DEN/ISL |


