Kringlukast karla, úrslit
| 1 | 59,73 | Jakob Gardenkrans | 1997 | SWE |
| 2 | 58,68 Pb. | Thomas Mardal | 1997 | NOR |
| 3 | 55,94 | Wictor Peterson | 1998 | SWE |
| 4 | 54,36 | Veikko Laitinen | 1997 | FIN |
| 5 | 52,94 Pb. | Panu Tirkkonen | 1997 | FIN |
| 6 | 50,29 Pb. | Marcus Thomsen | 1998 | NOR |
| 7 | 49,28 | Casper Jørgensen | 1999 | DEN/ISL |
| 8 | 45,23 | Mímir Sigurðsson | 1999 | DEN/ISL |


