100 m grindahlaup kvenna úrslit
| 1 | 14,35 | Saga Kivekäs | 1997 | FIN |
| 2 | 14,42 | Ida Eikeng | 1999 | NOR |
| 3 | 14,43 | Kristi Strømmen Kjerpeset | 1998 | NOR |
| 4 | 14,50 | Lovisa Östervall | 1997 | SWE |
| 5 | 14,63 | Heta Rasinkangas | 1997 | FIN |
| 6 | 15,26 | Karoline Mangor | 1998 | DEN/ISL |
| 7 | 15,37 | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | SWE |
| 8 | 20,65 | Hildigunnur Þórarinsdóttir | 1999 | DEN/ISL |


