1500 m hlaup kvenna
| 1 | 4:28,26 | Saija Seppä | 1998 | FIN |
| 2 | 4:29,27 Pb. | Stine Wangberg | 1999 | NOR |
| 3 | 4:30,37 | Anna Mark Helwigh | 2000 | DEN/ISL |
| 4 | 4:31,96 | Camilla Ziesler | 2000 | NOR |
| 5 | 4:33,90 | Sara Christiansson | 1997 | SWE |
| 6 | 4:36,48 Pb. | Heidi Kuuttinen | 1998 | FIN |
| 7 | 4:42,50 | Isabella Andersson | 1997 | SWE |


