5000 m hlaup karla úrslit
| 1 | 15:10,66 | Robin Ryynänen | 1997 | FIN |
| 2 | 15:10,88 | Jens Larsen Åstveit | 1997 | NOR |
| 3 | 15:11,00 | Thomas Byrkjeland | 1998 | NOR |
| 4 | 15:12,50 | Kristian Holm Jensen | 1997 | DEN/ISL |
| 5 | 15:13,30 | Suldan Hassan | 1998 | SWE |
| 6 | 15:23,88 | Adelegn Zewdu | 1997 | SWE |
| 7 | 15:42,68 | Teemu Visala | 1997 | FIN |


