HeimÍþróttirNM U203000 m hlaup kvenna úrslit

3000 m hlaup kvenna úrslit

3000 m run women result

3000 m hlaup kvenna úrslit

1    9:25,899  Stine Wangberg  1999  NOR
2   9:50,748   Pb. Heidi Kuuttinen  1998  FIN
3   9:53,587   Christine Næss  2000  NOR
4  10:15,706  Sophie Søefeldt  2000D  EN/ISL
5  10:19,095  Pb.  Thea Broström  1998  SWE
6  10:25,604  Pb.  Sara Christiansson  1997  SWE
7  10:36,693  Lycke Karlsson  1998  FIN

Ummæli

Ummæli

Tengdar greinar
- H1 -

Nýjustu greinar

H2