Norðurlandamót unglinga í ólympískum lyftingum verður haldið í Íþróttahúsinu við Strandgötu 29.-30. október nk.
83 keppendur verða á mótinu og þar af 23 íslenskir. Tveir þeirra eru úr Lyftingafélagi Hafnarfjarðar, Arnór Gauti Haraldsson og Einar Örn Steinarsson.
Síðasta Norðurlandamót var haldið í Haugesund í Noregi á síðasta ári og þar kepptu 10 Íslendingar. Sex þeirra keppa á mótinu í Hafnarfirði.
Þeir eru:
| Nafn | Fæð.ár | Best samanlagt |
| Andrea Rún Þorvaldsdóttir | 2000 | 102 kg |
| Andri Orri Hreiðarsson | 1996 | 228 kg |
| Arnór Gauti Haraldsson | 1998 | 239 kg |
| Axel Máni Hilmarsson | 1999 | 192 kg |
| Bryndís Jónsdóttir | 1996 | 138 kg |
| Brynja Maren Ingólfsdóttir | 1999 | 112 kg |
| Daníel Askur Ingólfsson | 1997 | 216 kg |
| Einar Ingi Jónsson | 1996 | 249 kg |
| Einar Örn Steinarsson | 1999 | 190 kg |
| Freyja Mist Ólafsdottir | 1996 | 194 kg |
| Guðmundur Högni Hilmarsson | 1996 | 283 kg |
| Guðmundur Juanito Ólafsson | 1997 | 220 kg |
| Helena Ingvarsdóttir | 1999 | 134 kg |
| Hrafnhildur Finnbogadóttir | 2000 | 110 kg |
| Ingimar Jónsson | 1998 | 210 kg |
| Jón Kaldalóns Björnsson | 1999 | 185 kg |
| Jökull Máni Þrastarson | 1998 | 190 kg |
| Katla Björk Ketilsdóttir | 2000 | 148 kg |
| Lilja Lind Helgadottir | 1996 | 167 kg |
| Matthías Abel Einarsson | 2000 | 128 kg |
| Nanna Ómarsdóttir | 2000 | 99 kg |
| Rakel Ragnheiður Jónsdóttir | 1999 | 122 kg |
| Sigurjón Guðnason | 1999 | 185 kg |


