Kajakkeppnin Bessastaðabikarinn fór fram í morgun þar sem róið var frá aðstöðu Kajakklúbbsins Sviða á Álftanesi og að Aðstöðu Siglingarklúbbsins Þyts í Hafnarfjarðarhöfn. Leiðin var um 5 km og mættu 12 manns til að taka þátt í keppninni.
Ólafur B. Einarsson kom fyrstur í mark á tímanum 00:32:12.
| Sæti | Tími | Nafn | Bátur | Ár | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:12 | Ólafur B. Einarsson | Wave | Væng | 
| 2 | 00:33:36 | Gunnar Svanberg | Epic | Væng | 
| 3 | 00:37:31 | Þorbergur Kjartansson | Epic 7 | Væng | 
| 4 | 00:37:40 | Arnþór Ragnarsson | Epic 7 | Væng | 
| 5 | 00:40:34 | Unnur Eir Arnardóttir | Lettmann | Euro | 
| 6 | 00:41:16 | Anton Sigurðsson | Epic 7 | Væng | 
| 7 | 00:43:02 | Halldór Guðfinnsson | Epic 7 | Væng | 
| 8 | 00:43:34 | Björg Kjartansdóttir | Epic 7 | Væng | 
| 9 | 00:44:34 | Egill Þórlindsson | Epic 7 | Væng | 
| 10 | 00:47:55 | Jóhann Kristinsson | Epic 7 | Væng | 
| 11 | 00:50:25 | Helga Garðarsdóttir | Epic 7 | Væng | 
| 12 | 00:56:31 | Markús Pétursson | SOP | Euro | 

 
                                    














